Am 24. Juni 2023 fand unter notarieller Aufsicht die Endverlosung der Tombola statt.
Folgende Preisgewinner wurden ermittelt:
1. | Sturmgewehr 90 mit Vollausstattung | CHF 6’000 | Karl Stadelmann, Tuggen | |
2. | Stgw57 G+E Matchlauf blum besser treffen | CHF 2’200 | Manuel Felber, Giswil | |
3. | Velo «Felt» | CHF 1’200 | Jenny Noradee, Wollerau | |
4. | Ski «Völkl» | CHF 999 | Adi Küttel, Weggis | |
5. | G+E Haken-Schaftkappe RETURN | CHF 540 | Dofi Abplanalp, Guttannen | |
6. | Dewalt Akkubohrschrauber | CHF 450 | Erich Huber, Ossingen | |
7. | Gutschein Emma’s Hotel Bed & Breakfast | CHF 300 | Karin Kern, Frutigen | |
8. | Rucksack «deuter» | CHF 250 | Peter Boss, Schwanden | |
9. | Fahrradhelm | CHF 200 | Oswald Berger, Neuendorf | |
10. | G+E Stgw90 Irisblende Modell Match 90 | CHF 149 | Jano Inniger, Lütschental |
Die Preise können bis 30. September 2023 bei Brünig Indoor abgeholt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholte Preise verfallen zu Gunsten des Veranstalters.
Tombolasponsor

Ziehung der Tombolalose am 24. Juni 2023


